Remera recta mangas cortas con estampa en serigrafia en combinación con short tiro alto con elástico en cintura estampado corazones. Fabricados en jersey peinado 30/1 (85% algodon / 15% poliester) . UN PIJAMA DELICADO, FRESCO Y SUPER CÓMODO PARA DORMIR O ESTAR ENTRE CASA.
GUIA DE TALLES: Las medidas incluidas son de referencia, pueden diferir en un centímetro de más o menos.
Remeras
Talle | Pecho | Largo de Mangas Largas | Largo de Mangas Cortas | Largo de Espalda |
---|---|---|---|---|
S | 83-86 | 56 | 21 | 56 |
M | 89-92 | 57 | 21,5 | 60 |
L | 95-100 | 58 | 22 | 64 |
XL | 102-108 | 60 | 22,5 | 70 |
2XL | 110-114 | 62 | 23 | 74 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalones
Talle | Contorno Cintura | Contorno Cadera | Largo |
---|---|---|---|
S | 63 | 90 | 98 |
M | 65 | 100 | 101 |
L | 72 | 106 | 104 |
XL | 75 | 108 | 105 |
2XL | 96 | 118 | 107 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. El contorno de cadera es sin estirar el elástico.
Equivalencias con talle de jean
Talle Nuestro | Talle Jean |
---|---|
TS | T26/36 |
TM | T28/38 |
TL | T30/40 |
TXL | T32/42 |
T2XL | T34-36/44-46 |
* Estás equivalencias son nuestras sugerencias, pero para re confirmar el talle aconsejamos ver las medidas por talle que están expresadas al principio.
PIJAMA AMORE
Remera recta mangas cortas con estampa en serigrafia en combinación con short tiro alto con elástico en cintura estampado corazones. Fabricados en jersey peinado 30/1 (85% algodon / 15% poliester) . UN PIJAMA DELICADO, FRESCO Y SUPER CÓMODO PARA DORMIR O ESTAR ENTRE CASA.
GUIA DE TALLES: Las medidas incluidas son de referencia, pueden diferir en un centímetro de más o menos.
Remeras
Talle | Pecho | Largo de Mangas Largas | Largo de Mangas Cortas | Largo de Espalda |
---|---|---|---|---|
S | 83-86 | 56 | 21 | 56 |
M | 89-92 | 57 | 21,5 | 60 |
L | 95-100 | 58 | 22 | 64 |
XL | 102-108 | 60 | 22,5 | 70 |
2XL | 110-114 | 62 | 23 | 74 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalones
Talle | Contorno Cintura | Contorno Cadera | Largo |
---|---|---|---|
S | 63 | 90 | 98 |
M | 65 | 100 | 101 |
L | 72 | 106 | 104 |
XL | 75 | 108 | 105 |
2XL | 96 | 118 | 107 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. El contorno de cadera es sin estirar el elástico.
Equivalencias con talle de jean
Talle Nuestro | Talle Jean |
---|---|
TS | T26/36 |
TM | T28/38 |
TL | T30/40 |
TXL | T32/42 |
T2XL | T34-36/44-46 |
* Estás equivalencias son nuestras sugerencias, pero para re confirmar el talle aconsejamos ver las medidas por talle que están expresadas al principio.
Productos similares
1 cuota de $58.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.500,00 |
2 cuotas de $35.837,10 | Total $71.674,20 | |
3 cuotas de $24.835,20 | Total $74.505,60 | |
6 cuotas de $14.252,55 | Total $85.515,30 | |
9 cuotas de $10.429,25 | Total $93.863,25 | |
12 cuotas de $8.428,88 | Total $101.146,50 |
HACEMOS ENVIOS
A TODO EL PAIS
3 cuotas sin interés
TARJETA DE CREDITO
DESCUENTO
EFECTIVO - TRANSFERENCIA BANCARIA
HACEMOS ENVIOS
A TODO EL PAIS
3 cuotas sin interés
TARJETA DE CREDITO
DESCUENTO
EFECTIVO - TRANSFERENCIA BANCARIA